Insulating Terminal & Cable Lug

Furcate pre-insulating terminal
Furcate pre-insulating terminal
Circular pre-insulating terminal
Circular pre-insulating terminal
Copper tube terminals
Copper tube terminals
Insulated pin terminals
Insulated pin terminals
Insulated tablets terminals
Insulated tablets terminals
Insulated butt connectors
Insulated butt connectors
Butt connectors
Middle naked terminal
Insulated male disconnects
Insulated male terminals
Insulated female disconnects
Insulated female terminals
Piggy back disconnects
Piggy back disconnects
Long full-insulating middle joint(nylon)
Long full-insulating middle joint(nylon)
DT DL Copper, Aluminium Connecting Terminals
Insulated bullet & receptacle disconnects
DT DL Copper, Aluminium Connecting Terminals
Fully vinyl insulated disconnects
Male and female full-insualting joint(nylon)
Male and female full-insualting joint(nylon)
Crewel tube pre-insulating terminal
Crewel tube pre-insulating terminal
Cord end terminals
Cord end terminals
Insulated cord end terminals
Insulated cord end terminals
Vinyl wire end caps
Vinyl wire end caps
Value Pack
Value Pack
Bullet-shaped male and female full-insualting joint(nylon)
Bullet-shaped male and female full-insualting joint(nylon)

Furcate pre-insulating terminal

Furcate Pre-insulating Terminal (Type TU-JTK)


0.5~1.5mm2(22-16) Imax=19A
ITEM.NO. US SYSTEM
OF BOLTS
d2 DIMENSION COLOR
B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
SV1.25-3 #4 3.2mm 5.7 21.2 6.5 10.0 4.3 Red
SVS1.25-3.5 #6 3.7mm 5.7 21.2 6.5
SVL1.25-3.5 #6 3.7mm 6.4 21.2 6.5
SVS1.25-4 #8 4.3mm 6.4 21.2 6.5
SVM1.25-4 #8 4.3mm 7.2 21.2 6.5
SVL1.25-4 #8 4.3mm 8.1 21.2 6.5
SVS1.25-5 #10 5.3mm 8.1 21.2 6.5
SVL1.25-5 #10 5.3mm 9.5 21.2 6.5
SVS1.25-6 1/4 6.5mm 9.5 21.2 6.5
SVL1.25-6 1/4 6.5mm 12.0 21.2 11.0
1.5~2.5mm2(16-14) Imax=27A
ITEM.NO. US SYSTEM
OF BOLTS
d2 DIMENSION COLOR
B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
SV2-3 #4 3.2mm 5.7 21.2 6.5 10.0 4.9 blue
SVS2-3.5 #6 3.7mm 5.7 21.2 6.5
SVL2-3.5 #6 3.7mm 6.4 21.2 6.5
SVS2-4 #8 4.3mm 6.4 21.2 6.5
SVM2-4 #8 4.3mm 7.2 21.2 6.5
SVL2-4 #8 4.3mm 8.1 21.2 6.5
SVS2-5 #10 5.3mm 8.1 21.2 6.5
SVL2-5 #10 5.3mm 9.5 21.2 6.5
SVS2-6 1/4 6.5mm 9.5 21.2 6.5
SVL2-6 1/4 6.5mm 12.0 21.2 11.0
2.5~4mm2(14-12) Imax=37A
ITEM.NO. US SYSTEM
OF BOLTS
d2 DIMENSION COLOR
B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
SV3.5-4 #8 4.3mm 8.0 24.8 7.0 12.5 6.2 black
SV3.5-5 #10 5.3mm 8.0 24.8 7.0
SV3.5-6 1/4 6.5mm 12.0 28.0 12.1
4~6mm2(12-10) Imax=48A
ITEM.NO. US SYSTEM
OF BOLTS
d2 DIMENSION COLOR
B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
SV5.5-3.5 #6 3.7mm 8.3 25.2 7.5 12.5 6.7 yellow
SVS5.5-4 #8 4.3mm 8.3 25.2 7.5
SVL5.5-4 #8 4.3mm 9.0 23.9 7.5
SV5.5-5 #10 5.3mm 9.0 23.9 7.5
SVS5.5-6 1/4 6.5mm 9.0 23.9 7.5
SVL5.5-6 1/4 6.5mm 12.0 31.2 12.0
SV5.5-8 5/16 8.4mm 14.0 30.0 11.5

Furcate Naked Terminal(Type TU)


0.5~1.5mm2(22-16) Imax=19A
ITEM.NO. US SYSTEM
OF BOLTS
d2 DIMENSION COLOR
B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
ESV 1.25-3.2 #4 3.2 5.7 21.2 6.5 10.5 4.1 red
ESV 1.25-3.7S #6 3.7 5.7 21.2 6.5
ESV 1.25-3.7L #6 3.7 6.4 21.2 6.5
ESV 1.25-4S #8 4.3 6.4 21.2 6.5
ESV 1.25-4M #8 4.3 7.2 21.2 6.5
ESV 1.25-4L #8 4.3 8.1 21.2 6.5
ESV 1.25-5S #10 5.3 8.1 21.2 6.5
ESV 1.25-5L #10 5.3 9.5 21.2 6.5
ESV 1.25-6S 1/4 6.5 9.5 21.2 6.5
ESV 1.25-6L 1/4 6.5 12.0 27.2 11.0
1.5~2.5mm2(16-14) Imax=27A
ITEM.NO. US SYSTEM
OF BOLTS
d2 DIMENSION COLOR
B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
ESV 2-3.2 #4 3.2 5.7 21.2 6.5 11.0 4.5 blue
ESV 2-3.7S #6 3.7 5.7 21.2 6.5
ESV 2-3.7L #6 3.7 6.0 21.2 6.5
ESV 2-4S #8 4.3 6.4 21.2 6.5
ESV 2-4M #8 4.3 7.2 21.2 6.5
ESV 2-4L #8 4.3 8.1 21.2 6.5
ESV 2-5S #10 5.3 8.1 21.2 6.5
ESV 2-5L #10 5.3 9.5 21.2 6.5
ESV 2-6S 1/4 6.5 9.5 21.2 6.5
ESV 2-6L 1/4 6.5 12.0 27.2 11.0
2.5~4mm2(14-12) Imax=37A
ITEM.NO. US SYSTEM
OF BOLTS
d2 DIMENSION COLOR
B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
ESV 3.5-4 #8 4.3 8.0 24.8 7.0 12.5 6.2 black
ESV 3.5-5 #10 5.3 8.0 24.8 7.0
ESV 3.5-6 1/4 6.5 12.0 28.0 12.1
4~6mm2(12-10) Imax=48A
ITEM.NO. US SYSTEM
OF BOLTS
d2 DIMENSION COLOR
B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
ESV 5.5-3.5 #6 3.7 8.3 25.2 7.5 14.0 6.8 yellow
ESV 5.5-4S #8 4.3 8.3 25.2 7.5
ESV 5.5-4L #8 4.3 9. 23.9 7.5
ESV 5.5-5 #10 5.3 9.0 23.9 7.5
ESV 5.5-6S 1/4 6.5 9.0 23.9 7.5
ESV 5.5-6L 1/4 6.5 12.0 32.2 12.
ESV 5.5-8 5/16 8.4 14.0 30.0 11.5

Shape close furcated pre-insulating joint


0.5~1.5mm2(22-16) Imax=19A Material:Copper Thickness:0.75mm
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
LSV 1.25 - 3.5 #6 3.7 6.4 21.2 6.5 10.0 4.3 red
LSVS 1.25 - 4 #8 4.3 7.2 21.2 6.5
LSVL 1.25 - 4 #8 4.3 8.1 21.2 6.5
LSVS 1.25 - 5 #10 5.3 8.1 21.2 6.5
LSVL 1.25 - 5 #10 5.5 9.5 27.2 6.5
1.5~2.5mm2(16-14) Imax=27A Material:Copper Thickness:0.80mm
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
LSV 2 - 3.5 #6 3.7 6.0 21.2 6.5 10.0 4.9 blue
LSVS 2 - 4 #8 4.3 7.2 21.2 6.5
LSVL 2 - 4 #8 4.3 8.1 21.2 6.5
LSVS 2 - 5 #10 5.3 8.1 21.2 6.5
LSVL 2 - 5 #10 5.3 9.5 21.2 6.5
4~6mm2(12-10) Imax=48A Material:Copper Thickness:1.00mm
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
LSV 5.5 - 3.5 #6 3.7 8.3 25.2 7.5 13.0 6.7 yellow
LSV 5.5 - 4 #8 4.3 8.3 25.2 7.5
LSV 5.5 - 5 #10 5.3 9.0 23.9 7.5
LSV 5.5 - 6 1/4 6.4 12.0 31.2 12.0

Insulated Flange Spade Terminals


0.5~1.5mm2(22-16) Imax=19A Material:Copper Thickness:0.75mm
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
FSV 1.25 - 3.5 #6 3.7 7.5 19 5.1 10.0 4.3 red
FSV 1.25 - 4 #8 4.3 7.5 19 5.1
FSV 1.25 - 5 #10 5.3 7.5 19 5.1
1.5~2.5mm2(16-14) Imax=27A Material:Copper Thickness:0.80mm
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
FSV 2 - 3.5 #6 3.7 7.5 2.37 5.2 10.0 4.9 blue
FSV 2 - 4 #8 4.3 7.5 23.7 5.2
FSV 2 - 5 #10 5.3 7.5 23.7 5.2
4~6mm2(12-10) Imax=48A Material:Copper Thickness:1.00mm
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
FSV 5.5 - 3.5 #6 3.7 8.5 25.5 7.5 13.0 6.7 yellow
FSV 5.5 - 4 #8 4.3 8.5 25.5 7.5
FSV 5.5 - 5 #10 5.3 8.5 25.5 7.5

Circular pre-insulating terminal (Type TQ-JTL)


0.5~1.5mm2(22-16) Imax=19A
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
RV1.25 - 3 #4 3.2mm 5.7 17.8 4.95 10.0 4.3 Red
RVS1.25 - 3.5 #6 3.7mm 5.7 17.8 4.95
RVM1.25 - 3.5 #6 3.7mm 6.6 20.1 6.3
RVL1.25 - 3.5 #6 3.7mm 8.0 21.5 7.0
RVS1.25 - 4 #8 4.3mm 6.6 20.1 6.3
RVL1.25 - 4 #8 4.3mm 8.0 21.5 7.0
RV1.25 - 5 #10 5.3mm 8.0 21.5 7.0
RV1.25 - 6 1/4 6.5mm 11.6 27.5 11.1
RV1.25 - 8 5/16 8.4mm 11.6 27.5 11.1
RV1.25 - 10 3/8 10.5mm 13.6 31.6 13.9
1.5~2.5mm2(16-14) Imax=27A
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
RV2 - 3 #4 3.2mm 6.6 17.8 4.3 10.0 4.9 blue
RVS2 - 3.5 #6 3.7mm 6.6 17.8 4.3
RVM2 - 3.5 #6 3.7mm 6.6 21.0 7.0
RVL2 - 3.5 #6 3.7mm 8.5 22.5 7.75
RVS2 - 4 #8 4.3mm 6.6 21.0 7.0
RVL2 - 4 #8 4.3mm 8.5 22.5 7.75
RVS2 - 5 #10 5.3mm 8.5 22.5 7.75
RVL2 - 5 #10 5.3mm 9.5 22.5 7.25
RV2 - 6 1/4 6.5mm 12.0 27.6 11.0
RV2 - 8 5/16 8.4mm 12.0 27.6 11.0
RV2 - 10 3/8 10.5mm 13.6 30.2 13.9
2.5~4mm2(12-10) Imax=37A
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
RV3.5 - 4 #8 4.3mm 8.0 24.5 7.7 12.5 6.2 black
RVS3.5 - 5 #10 5.3mm 8.0 24.5 7.7
RVL3.5 - 5 #10 5.3mm 12.0 27.9 7.7
RV3.5 - 6 1/4 6.5mm 12.0 27.9 7.7
4~6mm2(12-10) Imax=48A
ITEM.NO. DIMENSION COLOR
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
RV5.5 - 3.5 #6 3.7mm 7.2 21.4 5.9 12.5 6.7 yellow
RVS5.5 - 4 #8 4.3mm 7.2 21.4 5.9
RVL5.5 - 4 #8 4.3mm 9.5 25.5 8.3
RV5.5 - 5 #10 5.3mm 9.5 25.5 8.3
RV5.5 - 6 1/4 6.5mm 12.0 31.5 13.0
RV5.5 - 8 5/16 8.4mm 15.0 33.7 13.7
RV5.5 - 10 3/8 10.5mm 15.0 33.7 13.7
RV5.5 - 12 1/2 13.0mm 19.2 38.1 16.0


0.5~1.5mm2(22-16) Imax=19A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 1.25-3 #4 3.2 5.7 12.6 4.95 4.8 3.4 1.7
RNBS 1.25-3.5 #6 3.7 5.7 12.6 4.95
RNBM 1.25-3.5 #6 3.7 6.6 14.4 6.3
RNBL 1.25-3.5 #6 3.7 8.0 15.8 7.0
RNBS 1.25-4 #8 4.3 6.6 14.4 6.3
RNBM 1.25-4 #8 4.3 8.0 15.8 7.0
RNB 1.25-5 #10 5.3 8.0 15.8 7.0
RNBL 1.25-5 #10 5.3 9.8 18.0 8.5
RNBS 1.25-6 1/4 6.4 9.8 18.0 8.5
RNB 1.25-6 1/4 6.4 11.6 21.8 11.1
RNB 1.25-8 5/16 8.4 11.6 21.8 11.1
RNB 1.25-10 3/18 10.5 13.6 25.5 13.9
RNB 1.25-12 1/2 13.0 19.2 31.0 16.5
1.5~2.5mm2(16-14) Imax=27A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 2-3 #4 3.2 6.6 12.3 4.3 4.8 4.1 2.3
RNBS 2-3.5 #6 3.7 6.6 12.3 4.3
RNBM 2-3.5 #6 3.7 6.6 16.0 7.0
RNBL 2-3.5 #6 3.7 8.5 16.8 7.75
RNBS 2-4 #8 4.3 6.6 16.0 7.0
RNBM 2-4 #8 4.3 8.5 16.8 7.75
RNBS 2-5 #10 5.3 8.5 16.8 7.75
RNBL 2-5 #10 5.3 9.5 16.8 7.25
RNB 2-6 1/4 6.4 12.0 21.8 11.0
RNB 2-8 5/16 8.4 12.0 21.8 11.0
RNB 2-10 3/18 10.5 13.6 25.5 13.9
RNB 2-12 1/2 13.0 19.2 31.0 16.5
2.5~4mm2(14-12) Imax=37A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 3.5-4 #8 4.3 8.0 18.0 7.7 6.0 5.0 3.0
RNBS 3.5-5 #10 5.3 8.0 18.0 7.7
RNBL 3.5-5 #10 5.3 12.0 21.4 7.7
RNB 3.5-6 1/4 6.4 12.0 21.4 7.7
4~6mm2(12-10) Imax=48A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 5.5-3.5 #6 3.7 7.2 15.7 5.9 6.8 5.6 3.4
RNBS 5.5-4 #8 4.3 7.2 15.7 5.9
RNBL 5.5-4 #8 4.3 9.5 19.8 8.3
RNB 5.5-5 #10 5.3 9.5 19.8 8.3
RNB 5.5-6 1/4 6.4 12.0 25.8 13.0
RNB 5.5-8 5/16 8.4 15.0 28.0 13.7
RNB 5.5-10 3/8 10.5 15.0 28.0 13.7
RNB 5.5-12 1/2 13.0 19.2 32.4 16.0
6~10mm2(8) Imax=62A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB8 - 4 #4 4.3mm 8.8 23.8 9.3 8.5 7.2 4.5
RNB8 -5 #10 5.3mm 8.8 23.8 11.1
RNB8 -5 #10 5.3mm 12.0 23.8 9.3
RNB8 - 5 #10 5.3mm 15.0 29.8 13.8
RNB8 -6 1/4 6.5mm 12.0 23.8 9.3
RNB8 - 6 1/4 6.5mm 15.0 29.8 13.8
RNB8 -8 5/16 8.4mm 15.0 29.8 13.8
RNB8 - 10 3/8 10.5mm 15.0 29.8 13.8
RNB8 - 12 1/2 13.0mm 20.0 33.5 15.0
10~16mm2(6) Imax=88A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB14 - 4 #8 4.3mm 12.0 29.8 13.3 10.5 9.0 5.8
RNB14 - 5 #10 5.3mm 12.0 29.8 13.3
RNBS14 - 6 1/4 6.5mm 12.0 29.8 13.3
RNBL14 - 6 1/4 6.5mm 16.0 32.8 13.3
RNB14 - 8 5/16 8.4mm 16.0 32.8 14.5
RNB14 - 10 3/8 10.5mm 16.0 32.8 14.5
RNB14 - 12 1/2 13.0mm 22.0 41.0 19.5
16~25mm2(4) Imax=115A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNBS22 - 5 #8 5.3mm 12.2 33.2 14.5 12.0 11.5 7.7
RNBL22 - 5 #10 5.3mm 16.5 33.7 13.5
RNBS22 - 6 1/4 6.5mm 12.2 33.2 14.5
RNBL22 - 6 1/4 6.5mm 16.5 33.7 13.5
RNB22 - 8 5/16 8.4mm 16.5 33.7 13.5
RNB22 - 10 3/8 10.5mm 16.5 33.7 13.5
RNB22 - 11 7/16 11.5mm 22.0 42.5 19.5
RNB22 - 12 1/2 13.0mm 22.0 42.5 19.5
35~50mm2(2) Imax=160A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 38 - 5 #10 5.3mm 15.3 39.0 18.3 14.0 13.3 9.4
RNB 38 - 6 1/4 6.5mm 15.3 39.0 18.3
RNBS 38 - 8 5/16 8.4mm 15.3 39.0 18.3
RNBL 38 - 8 5/16 8.4mm 22.0 42.7 17.7
RNBS 38 - 10 3/8 10.5mm 15.3 39.0 18.3
RNBL 38 - 10 3/8 10.5mm 22.0 42.7 17.7
RNB 38 - 11 7/16 11.5mm 22.0 42.7 17.7
RNB 38 - 12 1/2 13.0mm 22.0 42.7 17.7
50~70mm2(1/0) Imax=215A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 60 - 6 1/4 6.5mm 22.0 49.7 20.7 8.5 7.2 4.5
RNB 60 - 8 5/16 8.4mm
RNB 60 - 10 3/8 10.5mm
RNB 60 - 11 7/16 11.5mm
RNB 60 - 12 1/2 13.0mm
RNB 60 - 14 9/16 15.0mm 32.0 57.5 23.5
RNB 60 - 16 5/8 17.0mm
RNB 60 - 18 11/16 19.0mm
RNB 60 - 20 3/4 21.0mm
RNB 60 - 22 7/8 23.0mm
70~95mm2(2/0) Imax=235A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 70 - 6 1/4 6.5mm 24.0 50.0 20.0 19.0 17.5 13.0
RNB 70 - 8 5/16 8.4mm
RNB S0 - 10 3/8 10.5mm
RNB 70 - 11 7/16 11.5mm
RNB 70 - 12 1/2 13.0mm
RNB 70 - 14 9/16 15.0mm 32.0 61.0 26.0
RNB 70 - 16 5/8 17.0mm
RNB 70 - 18 11/16 19.0mm
RNB 70 - 20 3/4 21.0mm
RNB 70 - 22 7/8 23.0mm
95~120mm2(3/0) Imax=255A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 80 - 6 1/4 6.5mm 27.0 54.2 20.7 20.0 19.5 14.5
RNB 80 - 8 5/16 8.4mm
RNB 80 - 10 3/8 10.5mm
RNB 80 - 11 7/16 11.5mm
RNB 80 - 12 1/2 13.0mm
RNB 80 - 14 9/16 15.0mm 32.0 68.0 32.0
RNB 80 - 16 5/8 17.0mm
RNB 80 - 18 11/16 19.0mm
RNB 80 - 20 3/4 21.0mm
RNB 80 - 22 7/8 23.0mm
120~150mm2(4/0) Imax=300A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 100 - 6 1/4 6.5mm 28.5 55.6 20.4 21.0 22.1 16.4
RNB 100 - 8 5/16 8.4mm
RNB 100 - 10 3/8 10.5mm
RNB 100 - 11 7/16 11.5mm
RNB 100 - 12 1/2 13.0mm
RNB 100 - 14 9/16 15.0mm 32.0 69.0 32.0
RNB 100 - 16 5/8 17.0mm
RNB 100 - 18 11/16 19.0mm
RNB 100 - 20 3/4 21.0mm
RNB 100 - 22 7/8 23.0mm
150~185mm2(250/300 MCM) Imax=395A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 150 - 8 5/16 8.4mm 36.0 66.0 23.0 27.0 26.6 19.5
RNB 150 - 10 3/8 10.5mm
RNB 150 - 11 7/16 11.5mm
RNB 150 - 12 1/2 13.0mm
RNB 150 - 14 9/16 15.0mm
RNB 150 - 16 5/8 17.0mm
RNB 150 - 18 11/16 19.0mm 36.0 81.0 36.0
RNB 150 - 20 3/4 21.0mm
RNB 150 - 22 7/8 23.0mm
RNB 150 - 24 15/16 25.0mm
RNB 150 - 27 1 28.0mm
185~240mm2(300/350 MCM) Imax=440A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 180 - 8 5/16 8.4mm 38.5 69.0 24.5 28.5 28.6 21.0
RNB 180 - 10 3/8 10.5mm
RNB 180 - 11 7/16 11.5mm
RNB 180 - 12 1/2 13.0mm
RNB 180 - 14 9/16 15.0mm
RNB 180 - 16 5/8 17.0mm
RNB 180 - 18 11/16 19.0mm 38.5 86.6 39.0
RNB 180 - 20 3/4 21.0mm
RNB 180 - 22 7/8 23.0mm
RNB 180 - 24 15/16 25.0mm
RNB 180 - 27 1 28.0mm
240~300mm2(400/500 MCM) Imax=470
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 200 - 8 5/16 8.4mm 44.0 72.0 24.5 31.5 32.5 24.0
RNB 200 - 10 3/8 10.5mm
RNB 200 - 11 7/16 11.5mm
RNB 200 - 12 1/2 13.0mm
RNB 200 - 14 9/16 15.0mm
RNB 200 - 16 5/8 17.0mm
RNB 200 - 18 11/16 19.0mm 44.0 91.0 37.5
RNB 200 - 20 3/4 21.0mm
RNB 200 - 22 7/8 23.0mm
RNB 200 - 24 15/16 25.0mm
RNB 200 - 27 1 28.0mm
300~400mm2(500/600 MCM) Imax=650A
ITEM.NO. DIMENSION
USA bolt size Bolt dia. d2(mm) B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D Ф(mm) d Ф(mm)
RNB 325 - 8 5/16 8.4mm 50.5 88.0 33.5 35.5 37.1 28.0
RNB 325 - 10 3/8 10.5mm
RNB 325 - 11 7/16 11.5mm
RNB 325 - 12 1/2 13.0mm
RNB 325 - 14 9/16 15.0mm
RNB 325 - 16 5/8 17.0mm
RNB 325 - 18 11/16 19.0mm 50.5 105.7 45.0
RNB 325 - 20 3/4 21.0mm
RNB 325 - 22 7/8 23.0mm
RNB 325 - 24 15/16 25.0mm
RNB 325 - 27 1 28.0mm

Copper connecting terminal(Type DTGA)


ITEM.NO. d2 Ф DIMENSION CLNLE SQ
d Ф D Ф B E L
SC1.5-5 5.2 1.8 3.7 8.0 6.5 16 1.5
SC2.5-4 4.2 2.4 4.0 8.0 7.0 18 2.5
SC2.5-5 5.2 10.0 7.0 20
SC4-5 5.2 3.1 4.8 10 7.5 20 4
SC4-6 6.5
SC6-5 5.2 3.8 5.5 10 8.0 23 6
SC6-6 6.5 12
SC10-6 6.5 4.5 6.2 12 9.0 25 10
SC10-8 8.4
SC16-6 6.5 5.4 7.1 12 11.0 30 16
SC16-8 8.4
SC25-6 6.5 6.8 8.8 13 13.5 33 25
SC25-8 8.4 18
SC35-8 8.4 8.2 10.6 15.3 14.5 38 35
SC35-10 10.5 18
SC50-8 8.4 9.5 12.4 17.8 17 45 50
SC50-10 10.5
SC70-10 10.5 11.2 14.7 21.0 19.5 50 70
SC70-12 13.0
SC95-10 10.5 13.5 17.4 25 23.5 55 95
SC95-12 13
SC120-12 13 15 19.4 28 26 63 120
SC120-16 17
SC150-12 13 16.5 21.2 30 29 70 150
SC150-16 17
SC185-16 17 18.5 23.5 34 33 75 185
SC240-16 17 21 26.5 38 40 90 240
SC240-20 21
SC300-16 17 23.5 30 43 44 98 300
SC300-20 21
SC400-16 17 28.5 36.5 50.1 46 110 400
SC400-20 21
SC500-16 17 30 39 56 50 120 500
SC500-20 21
SC630-20 21 35 45 65 56 140 630
SC800-BL - 39 50.6 73.5 60 170 800
SC1000-BL - 43 56.2 81 87 200 1000

Insulated cord end terminals


ITEM.NO. DIMENSION CLNLE SQ INSULATION COLOR
F(mm) L(mm) W(mm) B(mm) D(mm) C(mm) A.W.G mm2
E0506 6.0 12.0 2.6 6.0 1.3 1.0 #22 0.5 Oranage
White
E0508 8.0 14.0
E0510 10.0 16.0
E0512 12.0 18.0
E7506 6.0 12.4 2.8 6.4 1.5 1.2 #20 0.75 White
blue
E7508 8.0 14.6
E7510 10.0 16.4
E7512 12.0 18.4
E7518 18.0 24.4
E1006 6.0 12.4 3.0 6.4 1.7 1.4 #18 1.0 Yellow
red
E1008 8.0 14.6
E1010 10.0 16.4
E1012 12.0 18.4
E1508 8.0 14.6 3.5 6.4 2.0 1.7 #16 1.5 Red
black
E1510 10.0 16.4
E1518 18.0 24.4
E2508 8.0 15.2 4.0 7.0 2.6 2.3 #14 2.5 Blue
grey
E2512 12.0 19.0
E2518 18.0 25.0
E4009 9.0 16.5 4.4 7.5 3.2 2.8 #12 4.0 Grey
Oranage
E4012 12.0 19.5
E4018 18.0 25.5
E6012 12.0 20.0 6.3 8.0 3.9 3.5 #10 6.0 Black
green
E6018 18.0 26.0
E10-12 12.0 21.5 7.6 9.5 4.9 4.5 #7 10.0 Milky white
brown green
E10-18 18.0 27.5
E16-12 12.0 22.2 8.8 10.2 6.2 5.8 #5 16.0 Green
Milkty white
E16-18 18.0 28.2
E25-16 16.0 29.0 11.2 13.0 7.9 7.5 #4 25.0 brown green
black
E25-22 22.0 35.0
E35-16 16.0 30.0 12.7 14.0 8.7 8.3 #2 35.0 Greyish brown
E35-25 25.0 39.0
E50-20 20.0 36.0 15.3 16.0 10.9 10.3 #1 50.0 Olive
E50-25 25.0 41.0

Cord end terminals


ITEM.NO. DIMENSION WIRE RANGE
L(mm) D(mm) C(mm) B(mm) W(mm) A.W.G mm2
EN0506 6.0 1.3 1.0 0.7 2.1 #22 0.5
EN75.6 6.0 1.5 1.2 0.7 2.5 #20 0.75
EN1006 6.0 1.7 1.4 0.7 2.7 #18 1.0
EN1010 10.0
EN1507 7.0 2.0 1.7 1.0 3.5 #16 1.5
EN1510 10.0
EN2507 7.0 2.5 2.2 1.0 2.5 #14 2.5
EN2512 12.0
EN4009 9.0 3.2 2.8 1.0 4.0 #12 4.0
EN4012 12.0
EN6010 10.0 3.9 3.5 1.0 4.8 #10 6.0
EN6012 12.0
EN6015 15.0
EN10-12 12.0 4.9 4.5 1.2 5.8 #7 10.0
EN10-15 15.0
EN10-18 18.0
EN16-12 12.0 6.2 5.8 1.5 7.5 #5 16.0
EN16-15 15.0
EN16-18 18.0
EN25-16 16.0 7.9 7.5 1.8 9.2 4 25
EN25-22 22.0
EN35-16 16.0 8.7 8.3 2.0 10 2 35
EN35-25 25.0
EN50-20 20.0 10.9 10.3 2.0 12.4 1 50
EN50-25 25.0

Crewel tube pre-insulating terminal


ITEM.NO. CONDUCTORmm2 DIMENSION COLOR
F L W B
TE-0508 2×0.5 8.0 14.5 5.0 6.5 1.8 1.5 White
TE-7508 2×0.75 8.0 14.7 5.5 6.7 2.1 1.8 Blue
Grey
