Cord Brushing

| Item No. | Dimension (mm) | Hole Dia. | |||
| A | B | C | D | ||
| A3 | 72.0 | 18.0 | 18.0 | Ф12.0 | Ф18.0 |
| A4 | 42.0 | 11.5 | 11.5 | Ф5.0 | Ф13.0 |
| A5 | 38.0 | 14.0 | 14.0 | Ф6.0 | Ф14.0 |
| A6 | 34.0 | 10.0 | 10.0 | Ф4.0 | Ф9.0 |
| A7 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | Ф4.0 | Ф11.0 |
| A8 | 41.0 | 11.0 | 11.0 | Ф5.0 | Ф12.0 |
| A9 | 46.0 | 12.0 | 12.0 | Ф5.0 | Ф10.0 |




