![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Models |
Ratedvoltage (KV) |
Rated current of the fuse links(A) |
Rated breakingcurrent (KA) |
Dimensions (mm) Figure 1 |
Weight (Kg) |
|||
Foreign |
Department |
Fig. |
ΦD |
L |
||||
| SDO.J | XRNT1 | 3.6 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 31.5 | Figure 1 | 51 | 192 | 1.12 |
| SDL.J | XRNT1 | 7.2 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 31.5 | 51 | 292 | 1.47 | |
| SFL.J | XRNT1 | 7.2 | 80, 100, 125, 160 | 31.5 | 76 | 292 | 3.15 | |
| SDL.J | XRNT1 | 12 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 31.5 | 51 | 292 | 1.47 | |
| SFL.J | XRNT1 | 12 | 50, 63, 71, 80, 100 | 31.5 | 76 | 292 | 3.15 | |
| SKL.J | XRNT1 | 12 | 125 | 31.5 | 76 | 292 | 3.15 | |
| SXL.J | XRNT1 | 12 | 160, 200 | 31.5 | 88 | 292 | 4.15 | |
| SDM.J | XRNT1 | 24 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 31.5 | 51 | 442 | 2.7 | |
| SFM.J | XRNT1 | 24 | 50, 63, 71, 80, 100 | 31.5 | 76 | 442 | 4.5 | |
| SKM.J | XRNT1 | 24 | 125 | 31.5 | 76 | 442 | 4.5 | |
| SXM.J | XRNT1 | 24 | 160 | 31.5 | 88 | 442 | 5.4 | |
| SDQ.J | XRNT1 | 40.5 | 3.15, 6.3, 10, 16, 20, 25 | 31.5 | 51 | 537 | 2.9 | |
| SFQ.J | XRNT1 | 40.5 | 31.5, 40 | 31.5 | 76 | 537 | 5.51 | |
| SXQ.J | XRNT1 | 40.5 | 63 | 31.5 | 88 | 537 | 6.5 | |
Transformer capacity(KVA) |
Transformer proimary voltage (KV) |
|||
7.2 |
10 |
20 |
30 |
|
Fuse model/Rated current(A) |
Fuse model/Rated current(A) |
Fuse model/Rated current(A) |
Fuse model/Rated current(A) |
|
| 50 | SDL.J-7.2KV/ 8A | SDL.J-12KV/ 6.3A | SDM.J-24KV/ 3.15A | SDQ.J-40.5KV/ 3.15A |
| 100 | SDL.J-7.2KV/ 16A | SDL.J-12KV/ 10A | SDM.J-24KV/ 6.3A | SDQ.J-40.5KV/ 6.3A |
| 125 | SDL.J-7.2KV/ 20A | SDL.J-12KV/ 12A | SDM.J-24KV/ 6.3A | SDQ.J-40.5KV/ 6.3A |
| 160 | SDL.J-7.2KV/ 25A | SDL.J-12KV/ 16A | SDM.J-24KV/ 8A | SDQ.J-40.5KV/ 6.3A |
| 200 | SDL.J-7.2KV/ 31.5A | SDL.J-12KV/ 20A | SDM.J-24KV/ 10A | SDQ.J-40.5KV/ 8A |
| 250 | SDL.J-7.2KV/ 40A | SDL.J-12KV/ 25A | SDM.J-24KV/ 12A | SDQ.J-40.5KV/ 10A |
| 300/ 315 | SDL.J-7.2KV/ 50A | SDL.J-12KV/ 31.5A | SDM.J-24KV/ 16A | SDQ.J-40.5KV/ 10A |
| 400 | SDL.J-7.2KV/ 63A | SDL.J-12KV/ 40A | SDM.J-24KV/ 20A | SDQ.J-40.5KV/ 16A |
| 500 | SDL.J-7.2KV/ 80A | SDL.J-12KV/ 50A | SDM.J-24KV/ 25A | SDQ.J-40.5KV/ 16A |
| 630 | SDL.J-7.2KV/ 100A | SDL.J-12KV/ 63A | SDM.J-24KV/ 31.5A | SDQ.J-40.5KV/ 20A |
| 750/ 800 | SDL.J-7.2KV/ 125A | SDL.J-12KV/ 80A | SDM.J-24KV/ 40A | SDQ.J-40.5KV/ 25A |
| 1000 | SDL.J-7.2KV/ 160A | SDL.J-12KV/ 100A | SDM.J-24KV/ 50A | SDQ.J-40.5KV/ 31.5A |
| 1250 | SDL.J-12KV/ 125A | SDM.J-24KV/ 63A | SDQ.J-40.5KV/ 40A | |
| 1600 | SDL.J-12KV/ 160A | SDM.J-24KV/ 80A | SDQ.J-40.5KV/ 50A | |
| 2000 | SDL.J-12KV/ 200A | SDM.J-24KV/ 100A | SDQ.J-40.5KV/ 63A | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |